成都中医药大学2014年自考第142批次成绩已出,现就该批次毕业名单公示如下:
《中药学》自考专科:
| 姓名 | 准考证号 | 专业 | 电话 |
| 周晓娟 | 011309400018 | 中药学 | 138XXXX4339 |
| 林依霏 | 011310400033 | 中药学 | 189XXXXX5445 |
| 刘志超 | 011311400028 | 中药学 | 877XXX37 |
| 耿 超 | 011312400251 | 中药学 | 182XXXX0680 |
| 周晓花 | 011313300051 | 中药学 | 152XXXX7531 |
| 代云霞 | 011313300188 | 中药学 | 151XXXX7548 |
| 尹旭莲 | 011313400066 | 中药学 | 139XXXX1045 |
| 王 玲 | 011313400087 | 中药学 | 189XXXX8951 |
| 高怀灵 | 011314300008 | 中药学 | 182XXXX7396 |
| 韦 勇 | 011314300014 | 中药学 | 182XXXX7595 |
《营养、食品与健康》自考本科
| 姓名 | 准考证号 | 专业 | 电话 |
| 廖维恩 | 011310300060 | 营养、食品与健康 | 182XXXX1218 |
| 黄余丹 | 011311300011 | 营养、食品与健康 | 182XXXX9725 |
| 雷 丹 | 011311300024 | 营养、食品与健康 | 182XXXX7535 |
| 张玉娇 | 011312300042 | 营养、食品与健康 | 182XXXX7551 |
| 熊翠微 | 011312300045 | 营养、食品与健康 | 187XXXX8667 |
| 刘飞虎 | 011313300036 | 营养、食品与健康 | 182XXXX1210 |
| 涂 黎 | 011313300184 | 营养、食品与健康 | 182XXXX7352 |
| 黄 玲 | 011313400071 | 营养、食品与健康 | 182XXXX7537 |
《护理学》自考本科
| 姓名 | 准考证号 | 专业 | 电话 |
| 赵兰兰 | 011312400022 | 护理学 | 182XXXX7338 |
| 董 丹 | 011312400025 | 护理学 | 182XXXX7686 |
| 廖孟希 | 011312400032 | 护理学 | 182XXXX7528 |
| 刘 瑶 | 011312400050 | 护理学 | 151XXXX4012 |
| 刘 慧 | 011312400054 | 护理学 | 187XXXX6858 |
| 徐小娟 | 011312400070 | 护理学 | 187XXXX9670 |
| 龚玉娇 | 011312400080 | 护理学 | 187XXXX9557 |
| 李 娇 | 011312400084 | 护理学 | 187XXXX9044 |
| 曾雪梅 | 011312400103 | 护理学 | 138XXXX6593 |
| 周雪萍 | 011312400124 | 护理学 | 136XXXX0986 |
| 黎 颖 | 011312400127 | 护理学 | 156XXXX1082 |
| 刘 婷 | 011312400135 | 护理学 | 187XXXX3227 |
| 衡 利 | 011312400169 | 护理学 | 877XXX37 |
| 余 静 | 011312400197 | 护理学 | 182XXXX9710 |
| 李 娟 | 011312400199 | 护理学 | 182XXXX2036 |
| 陈 欢 | 011312400207 | 护理学 | 139XXXX6295 |
| 段 俊 | 011312400225 | 护理学 | 135XXXX8611 |
| 张 琴 | 011312400226 | 护理学 | 139XXXX6842 |
| 陈 晨 | 011313400126 | 护理学 | 133XXXX7495 |
| 何朝健 | 011314300002 | 护理学 | 135XXXX5735 |
| 刘继明 | 011314300087 | 护理学 | 151XXXX8429 |
恭喜以上同学顺利通过考试,完成自己的学业,祝福你们在未来的工作中如鱼得水,步步高升!
成都中医药大学自考项目报名入口:











名访问者
川公网安备 51010602000024号